

| 項目/治療法 | インプラント | ブリッジ | 入れ歯 |
|---|---|---|---|
| 審美性 | ○ | △ | × |
| 噛む力 | ○ | △ | × |
| 口内衛生 | ○ | × | × |
| 耐久性 | ○ | × | × |
| 健康な歯を削る | 削らない | 両隣の歯を削る | 削らない |
| 違和感 | なし | 少ない | 有り |
| 顎骨がやせる | やせない | 多少やせる | やせる |



















| インプラント手術(1本手術料) (7年保障) 33万円 | ・CT検査 | 歯のないところにチタンの柱を立て歯を再生させるもの。(手術は骨の程度によります) ※骨密度や血管、神経の走行によっては不可能な可能性もあります。 ※タバコを吸う方、骨粗しょう症の方、糖尿病などをお持ちの方はインプラントができませんので、ご容赦ください。 |
|---|---|---|
| ・模型精密検査 | ||
| ・ぺリオテスト検査 | ||
| ・必要に応じて血液検査 | ||
| 一次手術 22万円 | これらの検査すべての料金を含みます。 | |
| 二次手術 11万円 |
| 1.抜歯即時加算+33,000円(人工骨代含む) |
| 2.上顎洞挙上術 サイナスリフト加算 5mm以上骨のある方(ソケットリフト)+110,000円 サイナスリフト加算 5mm未満(ラテラルアプローチ)+330,000円 |
| 3.骨幅増大術 スプリットクレスト加算 220,000円 |
| 金歯 110,000円 ☆ジルコニア 165,000円 ☆銀歯 55,000円 |
| 硬レ 77,000円 ☆メタルボンドポーセレン 110,000円 |